CampConcept Fernauslese ist ein modernes, webbasiertes Managementsystem, mit dem Sie den Verbrauch von Strom, Wasser, Wärme und Gas durch den Einsatz von vernetzten Zählern und Schaltern messen und steuern können.
Was Fernauslese alles kann:
Dei Grundausstattung unserer CampConcept-Technik besteht aus drei Komponenten, die das Herzstück für den Einsatz unserer Fernauslese-Technik bilden. Im folgenden gehen wir etwas näher auf diese Bausteine ein und erläutern im Detail, welche Funktionen sie in unserer komplexen technischen Aufbau erfüllen.
Zusätzlich zu Basisausstattung gibt es die Möglichkeit, unserer CampConcept-Bauteile mit zusätzlichen Features und Komponenten auszustatten.
CampConcept Fernauslese ist in verschiedenen Packages erhältlich. Hier finden Sie eine Preisübersicht:
Leistungspakete |
||
| Features | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Einmalige Materialkosten pro Kanal exkl. Übertragungstechnik und Zähler | 40 EUR | je nach Umfang |
| Jährliche Kosten bei Verwendung des Zentralsystems pro Kanal inkl. Software Updates | 1 EUR | ab 1 EUR |
| Standardfunktionen | ||
| Zählerstände ablesen: Stromzähler, Wasserzähler, Wärmemengenzähler, Gaszähler | ||
| Momentanleistung bzw. -verbrauch bestimmen | ||
| Historie der Zählerstände einsehen | ||
| FI-Schalter überwachen | ||
| Relais schalten | ||
| Erweiterter Funktionsumfang | ||
| Belegungsüberwachung von Steckdosen | ||
| Leistungsbegrenzung festlegen | ||
| Kundenzugang | ||
| Transponderleser zur Freischaltung | ||
| Display zur Anzeige von Zählerständen, bezogener Leistung usw. | ||
| Unterstützte Schnittstellen der Zähler | ||
| S0-Schnittstelle nach EN 62053-31 | ||
| MBus (Feldbus nach EN 13757) | ||
| weitere Schnittstellen (Modbus, KNX, potentialfreie Kontakte, …) | ||
| Montagemöglichkeiten | ||
| Einbau in bestehende Verteilerschränke | ||
| Montage auf Hutschiene | ||
| Montage auf Montageplatte | ||
| Informationsübertragung vom Verteilerschrank | ||
| Telefonkabel, Koaxialkabel, Netzwerkkabel, Glasfaser, Stromkabel (PowerLine) | ||
| WLAN | ||
| Funk | ||
| Mobilfunk (GSM/UMTS/LTE) | ||
| Steuerung | ||
| Webbasierte Software: PC, Tablet, Smartphone | ||
| Schnittstelle zu gängiger Verwaltungssoftware | ||
| Alle Preisangaben ohne Umsatzsteuer. Änderungen vorbehalten. | ||
Keine Frage, unsere Aufgabengebiete sind oft technisch anspruchsvoll und nicht ganz einfach verständlich. Wir wissen das! Wir sind flexibel und passen unsere Leistungen an die Anforderungen des Kunden an. Lassen Sie Sie uns reden, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!